| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| 60,000 | ||
| 40,000 | ||
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| - ซิลิโคน USA , เกาหลี | รายละเอียด | |
| - เป็นมาก ย้ายกระดูกจมเข้าด้านใน | รายละเอียด | |
| คาง | ||
| เสริมคาง | รายละเอียด | |
| ยืดคาง (ด้วยกระดูกจริง) | รายละเอียด | |
| แก้ไขหูกาง (ข้างละ) | รายละเอียด | |
| ริมฝีปาก | ||
| แต่งริมฝีปากให้บางลง 1 ด้าน | ||
| แต่งริมฝีปากให้บางลง 2 ด้าน | ||
| เสริมริมฝีปากให้หนา | ||
| แก้ไขยิ้มเห็นเหงือก | ||
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| ลดขนาดหน้าอก | รายละเอียด | |
| รายละเอียด | ||
| ลดขนาดหัวนม | รายละเอียด | |
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| รายละเอียด | ||
| แปลงเพศชายเป็นหญิง (พร้อมเลเบีย/ไม่มีแผลแคมใหญ่/ลึก 5 นิ้วขึ้นไป/องค์ประกอบครบ) | รายละเอียด | |
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ราคาโดยประมาณการทำศัลยกรรมความงามทุกแบบ Price for plastic/cosmetic surgery
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น